賽多利斯MA150C紅外水分測定儀產(chǎn)品介紹:
MA150紅外線水份測定儀,結(jié)構(gòu)緊湊、功能優(yōu)化。程序存儲能對大量不同的樣品進行有效的分析,因此,適合作進貨檢查和質(zhì)量保證等應(yīng)用的例行檢查。
MA150C賽多利斯紅外水分測定儀150g量程,1mg分辨率操作溫度范圍從40°C到220°C同質(zhì)的樣品加熱可選陶瓷加熱或者CQR石英元件加熱(兩者都是紅外加熱)
關(guān)閉模式:全自動,可設(shè)置半自動或者計時器存儲20個水份測量程序符合FDA/HACCP的型號(不帶玻璃部件)可用MA150C賽多利斯紅外水分測定儀描述MA150水份測定儀操作簡單,久經(jīng)考驗,為實驗室日常使用做了節(jié)省空間的設(shè)計,并引入檢測和過程控制。
賽多利斯MA150C紅外水分測定儀產(chǎn)品特性:
可讀性 | 1 mg, 0,01 % |
線電壓 | 230 V |
加熱源 | 柔和平穩(wěn)的陶瓷加熱 |
可存儲程序數(shù) | 20 |
應(yīng)用 | 熱敏有機樣本 |
建議濕度范圍 | 1 - 100% |
稱重能力 | 150 g |
賽多利斯MA150C紅外水分測定儀技術(shù)參數(shù):
最大量程 | 150 g |
稱重系統(tǒng)精度 | 1 mg |
帶EC型式批準證書 | 否 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,2 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,05 |
可讀性 | 0,01 % |
測量結(jié)果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘渣 |
加熱模式 | 標準加熱,溫和加熱 |
分析方法 | 全自動,半自動 |
參數(shù)識別模式 | 否 |
加熱單元 | 陶瓷 IR 加熱器,CQR 加熱器(石英管加熱) |
Plug&Dry?抽取式加熱單元 | 否 |
進入樣品箱 | 通過鉸接蓋 |
符合FDA/ HACCP標準 | 是,所有后綴為"V2"的版本 |
內(nèi)置校正砝碼 | 否 |
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號輸入,用軟鍵提示輸入?yún)?shù) |
快速重復(fù)性測試功能reproTEST | 否 |
可存儲程序數(shù) | 20 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 保存測量結(jié)果到下一次測量開始 |
參數(shù)設(shè)定密碼保護 | 是 |
手動輸入皮重 | 否 |
數(shù)據(jù)打印機 | 外置(選件) |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
可連接條形碼掃描儀 | 否 |
鍵盤防塵罩 | 是 |
寬 | 213 mm |
深 | 320 mm |
高度 | 180,5 mm |
重量約 | 5,5 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 不可變更的標準配置模板 |
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 從40°C - 180°C,增量1°C |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
賽多利斯水分測定儀MA系列型號對照:
型號 | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
MA100Q | 用于高溫干燥的CQR盤管石英散熱器 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA100H | 快速直線型鹵素燈 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA100C | 和平穩(wěn)的陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA150Q | 用于高溫干燥的CQR盤管石英散熱器 | 1mg/0.01% | 150g | 35960 |
MA150C | 柔和平穩(wěn)的陶瓷加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 35960 |
MA35 | 紅外暗場 | 1mg/0.01% | 35g | 22930 |
MA37-1 | 金屬加熱器 | 1mg | 70g | 24277 |
MA160-1 | AURI 加熱源 | 1mg | 200g | 38079 |
描述: |
?
賽多利斯儀器儀器參數(shù)簡介及最新市場報價單查看>>>
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接