賽多利斯MA100H紅外水分測定儀產(chǎn)品介紹:
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀 水份測量儀具有最終的測量精度和功能。
靈活的應(yīng)用于研究和開發(fā)以及質(zhì)量控制。
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀 測量水份含量從0.05%到100% 量程100g,0.1mg分辨率;
可選符合國際度量衡校驗的版本 一鍵即可自動搜索終點/自動程序來測定最合適的參數(shù) 可選擇三種紅外加熱器:陶瓷加熱器,鹵素?zé)簦QR加熱器來快速加熱樣品 因為有內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,快速重復(fù)性測試功能和溫度調(diào)節(jié)設(shè)置(附件),所以可以通過符合DIN/ISO的自動測試和自動校準(zhǔn)能力快速和簡單的控制準(zhǔn)確性
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀描述:
MA100 水份測定儀是目前紅外水分儀中可提供最高測量精度的。
MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出精確的結(jié)果和卓越的重復(fù)性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿足不同類型樣品的參數(shù)變化或者分析順序的變化。MA水份測量儀是質(zhì)量控制,產(chǎn)品研究和開發(fā)的理想選擇。 賽多利斯MA100H紅外水分測定儀 產(chǎn)品特性
可讀性 | 0,1 mg, 0,001 % |
線電壓 | 230 V |
加熱源 | 快速直線型鹵素?zé)?/td> |
可存儲程序數(shù) | 30 |
應(yīng)用 | 極干型非熱敏樣本 |
建議濕度范圍 | 0,001 - 100 % |
稱重能力 | 100 g |
賽多利斯MA100H紅外水分測定儀技術(shù)參數(shù):
最大量程 | 100 g |
稱重系統(tǒng)精度 | 0.1 mg |
帶EC型式批準(zhǔn)證書 | 所有后綴有"-0CE230V1"的單位 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,1 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,02 |
可讀性 | 0,001 % |
測量結(jié)果顯示模式 | %水份 - %干重(固體),%比值,g 殘渣,g/kg殘渣,mg干燥后損失,計算值(測量值 x 因子) |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱,快速加熱,柔和加熱,階段加熱 3 x 0.1-999 min. |
分析方法 | 全自動,半自動,定時 3 x 0,1-999 min., 定時模式 + 全自動/半自動 2 x 0.1-999 min. + 全自動 |
參數(shù)識別模式 | 是 |
加熱單元 | 陶瓷IR加熱器,鹵素?zé)?,CQR加熱器(石英管加熱) |
Plug&Dry?抽取式加熱單元 | 是 |
進(jìn)入樣品箱 | 通過電機蓋 |
符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 否,需用轉(zhuǎn)換工具 YDS03MA |
內(nèi)置校正砝碼 | 是 |
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號輸入,軟鍵輸入樣品標(biāo)識號,數(shù)字鍵盤輸入樣品標(biāo)識號和參數(shù),軟鍵輸入?yún)?shù) |
快速重復(fù)性測試功能reproTEST | 確定內(nèi)置的稱重系統(tǒng)的重復(fù)性 |
可存儲程序數(shù) | 30 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 對最新9,999個測量值進(jìn)行統(tǒng)計,保存測量結(jié)果到下一次測量開始 |
參數(shù)設(shè)定密碼保護 | 是 |
手動輸入皮重 | 是 |
數(shù)據(jù)打印機 | 集成的(可選可拆卸的),外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 是 |
鍵盤防塵罩 | 是 |
寬 | 350 mm |
深 | 453 mm |
高度 | 156 mm |
重量約 | 8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 用戶自定義 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 從30°C - 180°C,增量1°C |
秤盤 | ? 90 mm |
賽多利斯水分測定儀MA系列型號對照:
型號 | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
MA100Q | 用于高溫干燥的CQR盤管石英散熱器 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA100H | 快速直線型鹵素?zé)?/td> | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA100C | 和平穩(wěn)的陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 75759 |
MA150Q | 用于高溫干燥的CQR盤管石英散熱器 | 1mg/0.01% | 150g | 35960 |
MA150C | 柔和平穩(wěn)的陶瓷加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 35960 |
MA35 | 紅外暗場 | 1mg/0.01% | 35g | 22930 |
MA37-1 | 金屬加熱器 | 1mg | 70g | 24277 |
MA160-1 | AURI 加熱源 | 1mg | 200g | 38079 |
描述: |
?
賽多利斯儀器儀器參數(shù)簡介及最新市場報價單查看>>>
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接