全國(guó)訂購(gòu)服務(wù)熱線(xiàn):010- 82595673 88546128
凈化工作臺(tái)S.HS-840-U適用范圍
廣泛適用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學(xué)實(shí)驗(yàn)、電子、國(guó)防、精密儀器、儀表等行業(yè)
凈化工作臺(tái)S.HS-840-U結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
水平流特點(diǎn):
> 水平流形,開(kāi)放臺(tái)式,操作方便。
> 采用超薄型無(wú)隔板過(guò)濾器,將靜壓箱尺寸縮至最小,再配以不銹鋼臺(tái)面和玻璃側(cè)擋板,使整個(gè)工作室顯得寬敞明亮。
> 采用高效鐵殼離心式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音??;
> 顯示系統(tǒng):采用LCD大屏幕液晶顯示屏,定量顯示風(fēng)速、累計(jì)工作時(shí)間、壓差、時(shí)鐘、運(yùn)行狀態(tài)等工作參數(shù)同時(shí)顯示;
> 鋁合金制成的風(fēng)門(mén)可任意調(diào)節(jié)預(yù)過(guò)濾進(jìn)風(fēng)風(fēng)量。
型號(hào) 參數(shù) | S.SW-CJ-1B | S.SW-CJ-1C | S.HS-840 | S.HS-1300 | |
清潔等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) | ||||
平均風(fēng)速 | 0.32~0.66m/s(推薦使用風(fēng)速0.3m/s) | ||||
噪音 | ≤65dB(A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um | |
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
最大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.4Kw | 0.8Kw | |
凈重/毛重(Kg) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 | |
規(guī)格尺寸cm | W1:工作區(qū)寬 | 82 | 168 | 72 | 118 |
D1:工作區(qū)深 | 48 | 48 | 65 | 65 | |
H1:工作區(qū)高 | 60 | 60 | 57 | 57 | |
W:裝置外形寬 | 90 | 176 | 84 | 130 | |
D:裝置外形深 | 77 | 77 | 83 | 83 | |
H:裝置外形高 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
包裝箱尺寸(cm) | 104×90×166 | 190×90×168 | 98×96×166 | 144×96×168 | |
高效過(guò)濾器規(guī)格數(shù)量 | 820×600×69×① | 820×600×69×② | 760×610×69×① | 610×610×69×② | |
適用人數(shù) | 單面單人 | 雙面單人 | 單面單人 | 雙面單人 | |
注 |
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購(gòu)必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗(yàn)室儀器品牌 | 實(shí)驗(yàn)室儀器報(bào)價(jià) | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接