上海躍進生物安全柜BHC-1300-ⅡA2(二級生物潔凈) (30%排風(fēng))容積(L)/內(nèi)尺寸(cm)130×57×63.5潔凈等級IS05(100級)/IS05(10級)人員防護:撞擊采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/次狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/次產(chǎn)品防護:菌落總數(shù)≤5CFU/次交叉污染保護:菌落總數(shù)≤2CFU/次照度≥650LX
|
參數(shù) 型號 | ||||
潔凈等級 | ISO 5( 100級Class 100)/ISO 4( 10級Class 10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | @0.3 ~ 0.12μm≥99.999 % ~ 99.995% | |||
下降氣流平均流速 | 0.25m /s~ 0.5m /s | |||
流入氣流平均流速 | ≥ 0.5m /s | |||
噪聲 | ≤60dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤5μm | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC,220V,1¢,50Hz) | |||
氣流平衡生物防護 | 人員防護 | a.撞擊采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
產(chǎn)品防護 | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護 | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
最大功率 | ≤1500KVA(含備用插座) | |||
重量(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區(qū)尺寸(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 40W×① | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風(fēng)管口徑 | Φ200 | Φ250 | ||
出風(fēng)方向 | 頂出 |
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接