梅特勒SG78-FK-ISM pH/離子/電導(dǎo)率多參數(shù)測試儀產(chǎn)品特點:
符合最嚴(yán)格要求的 pH/離子/電導(dǎo)率儀 (IP67)
便攜式雙通道儀表,用于測定 pH、mV、rel. mV 或離子濃度和電導(dǎo)率、TDS(總?cè)芙夤腆w)、鹽度或電阻率。
線性或分段性 5 點 pH 校準(zhǔn),可從 7 個預(yù)置和一個用戶定義的緩沖液組中進行選擇
5 個預(yù)置電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 – 可選擇輸入用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)液或電極常數(shù)的
500組 GLP 數(shù)據(jù)記錄的現(xiàn)代數(shù)據(jù)管理,記錄中包括日期/時間、電極ID、序列號、用戶和樣品 ID
無需接觸的紅外接口,用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C或計算機
直觀且友好的操作界面,提供 10 種語言的菜單和背光顯示屏
堅固耐用的防水外殼 (IP67)
創(chuàng)新的智能電極管理 (ISM?)
梅特勒SG78-FK-ISM pH/離子/電導(dǎo)率多參數(shù)測試儀參數(shù)與功能:
pH:-2.000~20.000,
精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,
離子濃度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;
溫度:-5.0~130.0℃,五點校正,
7組內(nèi)置緩沖液,1組用戶自定義緩沖液電導(dǎo)率:0.00μS/cm~1000mS/cm,
分辨率:自動可變,精度:±0.5%,溫度:-5.0~105.0℃,
電阻率:0.00~100MΩ·cm,
鹽度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~600g/L
中文菜單,符合GLP標(biāo)準(zhǔn),500組數(shù)據(jù)儲存,背光液晶顯示屏,紅外接口,內(nèi)置時鐘,普通和專家兩種操作模式,IP67防塵防水
規(guī)格- SG78 – SevenGo Duo pro? pH/離子/電導(dǎo)率儀
簡短描述 | 用于測定 pH、離子濃度、mV/氧化還原 或 rel. mV 以及電導(dǎo)率、鹽度、TDS 或電阻率的專業(yè)雙通道儀表 |
pH測量范圍 | -2.000 ... 20.000 |
pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對pH精度 | ±0.002 |
mV范圍 | -2000.0 ... 2000.0 |
mV分辨率 | 0.1 |
mV相對精確性 | ±0.1 |
溫度范圍 °C | pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/電導(dǎo)率: -5.0 ... 105.0 |
溫度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/電導(dǎo)率: 0.1 |
溫度精度°C | pH/mV: ±0.2/電導(dǎo)率: ±0.1 |
校準(zhǔn) | 最多 5 點,7 個預(yù)置緩沖液組 |
電導(dǎo)率范圍 | 0.01 μS/cm ... 1000 mS/cm |
電導(dǎo)率精度 | 0.01 ... 1 |
電導(dǎo)率精度 | 滿量程最大值 ±0.5% |
TDS范圍 | 0.1 mg/L ... 600 g/L |
TDS分辨率 | 0.1 ... 1 |
TDS精度 | 滿量程最大值 ±0.5% |
鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 psu |
電阻率范圍 | 0.01 … 100.00 MOhm?cm |
自由的磁盤空間 | 500 組GLP數(shù)據(jù)記錄 |
連接電腦 | 打印機或計算機的紅外接口(通過 RS232 或 USB) |
顯示屏 | 點陣 LCD |
輸入電源 | 4 節(jié) 1.5 V AA 電池或鎳氫蓄電池 1.3 V |
操作環(huán)境 | 5 ... 40°C; 5 ...85% 相對濕度(無凝結(jié)) |
物料號 (s) | 51302620 |
SevenGo Duo Pro 便攜式pH/離子/電導(dǎo)率多參數(shù)測試儀型號對比:
SevenGo Duo Pro 便攜式 pH/ 離子 / 電導(dǎo)率多參數(shù)測試儀 ? |
SG78 pH/ 離子 / 電導(dǎo)率多參數(shù)測試儀 參數(shù)與功能: pH : -2.000 ~ 20.000 , 精度 :±0.002pH , mV:-2000.0 ~ 2000.0 , 離子濃度: 1.00E-9 ~ 9.99E+9mg/L , mmol/L , % , ppm; 溫度 :-5.0 ~ 130.0 ℃ , 五點校正, 7 組內(nèi)置緩沖液, 1 組用戶自定義緩沖液 電導(dǎo)率: 0.00μS/cm ~ 1000mS/cm , 分辨率 : 自動可變, 精度 :±0.5% , 溫度 :-5.0 ~ 105.0 ℃ ,電阻率 :0.00 ~ 100MΩ·cm , 鹽度 :0.00~80.00ppt , TDS:0.00mg/L ~ 600g/L 中文菜單,符合 GLP 標(biāo)準(zhǔn), 500 組數(shù)據(jù)儲存,背光液晶顯示屏,紅外接口,內(nèi)置時鐘, 普通和專家兩種操作模式, IP67 防塵防水 | ||
SG78-B | 12119333 | 含 SG78 主機 , 電極夾 , 雙電極夾 , 袋裝緩沖液 , 袋裝標(biāo)準(zhǔn)液 , MiniDin 轉(zhuǎn)接口 , 腕帶 , 電池 , 操作手冊 , 校驗證書等 , 不含電極 | |
SG78-ELK-ISM | 12119334 | 含 SG78 主機 , , InLab Expert Pro-ISM 電極 (IP67) , InLab738-ISM 電極 (IP67) ,電極夾, 雙電極夾,袋裝緩沖液 , 袋裝標(biāo)準(zhǔn)液 , 腕帶 , 電池 , 操作手冊 , 校驗證書等 | |
SG78-FK-ISM | 12119335 | 含 SG78 主機 ,InLab Expert Pro-ISM 電極 (IP67),InLab738-ISM 電極 (IP67), 戶外便攜箱 , 橡膠保護套 , 電極夾 , 雙電極夾 , 袋裝緩沖液 , 袋裝標(biāo)準(zhǔn)液 , 取樣瓶 , 腕帶 , 電池 , 操作手冊 , 校驗 證書等 | |
SG78-ELK-CN | 12112084 | 含 SG78 主機, InLab413SG 電極 (IP67) , InLab738 電極 (IP67) , 電極夾 , ,雙電極夾, 袋裝緩沖液,袋裝標(biāo)準(zhǔn)液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 | |
SG78-FK-CN | 12112085 | 含 SG78 主機, InLab413SG 電極 (IP67) , InLab738 電極 (IP67) , 戶外便攜箱,橡膠 保護套 , 電極夾 , 雙電極夾, 袋裝緩沖液, 袋裝標(biāo)準(zhǔn)液, 取樣瓶, 腕帶, 電池, 操作手冊, 校驗證書等 |
電極說明:
Inlab Excert Pro-ISM電極(IP67),
三合一pH電極(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含2m電纜,僅用于S2G和SevenGo Duo系列
Inlab 738-ISM電極(IP67)
電導(dǎo)率電極(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m電纜,僅適用于S3、S7、SG23和SG78
Inlab 413 SG電極(IP67),
三合一pH電極,(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口,含2m電纜(適用于S2、S8、SG23、SG68、SG78、SG98)
Inlab 738電極(IP67),
電導(dǎo)率電極(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口(適用于S3、S7、SG23、SG78)
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接