上海培因實(shí)驗(yàn)儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單 市場(chǎng)報(bào)價(jià)僅供參考,優(yōu)惠價(jià)銷(xiāo)售!
特價(jià)銷(xiāo)售 聯(lián)系電話:010-82595673、88546128
產(chǎn)品價(jià)目表 | ||||||
版本號(hào):2014年10月1日?qǐng)?zhí)行 | ||||||
干燥箱系列: | ||||||
產(chǎn)品 名稱 |
型號(hào) |
出廠價(jià) |
工作室尺寸 (mm) 寬*深*高 |
外形尺寸 (mm) 寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) |
備注 |
立式 電熱 (鼓風(fēng)) 干 燥箱 | DHG-9030 | 2200.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫(+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | 立式,數(shù)顯控溫儀,垂直 強(qiáng)迫對(duì)流與自然對(duì)流均可,優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板 內(nèi)膽,雙層鋼化玻璃 觀察窗。 立式,數(shù)顯控溫儀, 垂直強(qiáng)迫對(duì)流與自然對(duì)流均可, 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, 雙層鋼化玻璃觀察 窗。 立式,數(shù)顯控溫儀,垂直強(qiáng)迫 對(duì)流與自然對(duì)流均可,優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, 三層鋼化玻璃觀察 窗。 |
DHG-9070 | 2800.00 | 400*400*450 | 550*450*800 | |||
DHG-9140 | 3900.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
DHG-9240 | 4900.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
DHG-9030A | 2500.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | (+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | ||
DHG-9070A | 3180.00 | 400*400*450 | 550*450*800 | |||
DHG-9140A | 4350.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
DHG-9240A | 5450.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
DHG-9420A | 11700.00 | 600*550*1300 | 770*710*1750 | |||
DHG-9640A | 13960.00 | 800*800*1000 | 970*930*1460 | |||
DHG-9030B | 3200.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫(+10℃~300℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | ||
DHG-9070B | 3820.00 | 400*400*450 | 550*550*800 | |||
DHG-9140B | 4940.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
DHG-9240B | 6090.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
臥 式 鼓 風(fēng) 干 燥 箱 | DGG-9030A | 2460.00 | 340*320*320 | 620*530*490 | 室溫(+10℃~200℃) 溫度波動(dòng)度 <±1.0℃ | 臥式數(shù)顯控溫儀,水平強(qiáng)迫對(duì)流,鏡面不銹鋼 內(nèi)膽,隔板任意調(diào)節(jié),雙層鋼化玻璃 或觀察窗,進(jìn)出風(fēng)量調(diào)節(jié) 臺(tái)式,數(shù)顯控溫儀, 水平強(qiáng)迫對(duì)流,優(yōu)質(zhì)304鏡面不 銹鋼內(nèi)膽,雙層鋼化玻璃 觀察窗,進(jìn)出風(fēng)量調(diào)節(jié)。 |
DGG-9070A | 3180.00 | 450*400*450 | 740*618*630 | |||
DGG-9140A | 4450.00 | 550*450*550 | 840*670*730 | |||
DGG-9240A | 5580.00 | 600*500*750 | 880*720*930 | |||
DGG-9420A | 10780.00 | 640*585*1355 | 780*750*1880 | |||
DHG-9023A | 2320.00 | 300*300*275 | 580*470*445 | 室溫(+10℃~200℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | ||
DHG-9053A | 2850.00 | 420*350*350 | 710*520*520 | |||
DHG-9123A | 4200.00 | 550*350*550 | 830*530*720 | |||
DHG-9203A | 5300.00 | 600*550*600 | 880*740*790 | |||
高 溫 烘 箱 | DHG-9030C | 5300.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫(+10℃~400℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | 立式,數(shù)顯控溫儀,垂直 強(qiáng)迫對(duì)流與自然對(duì)流均可,優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 內(nèi)膽,無(wú)觀察窗。 |
DHG-9070C | 6980.00 | 400*400*450 | 550*550*800 | |||
DHG-9140C | 11780.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
DHG-9240C | 17580.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
干燥箱升級(jí)系列: | ||||||
產(chǎn)品 名稱 |
型號(hào) |
出廠價(jià) |
工作室尺寸 (mm) 寬*深*高 |
外形尺寸 (mm) 寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) |
備注 |
精密 電熱 恒溫 (鼓風(fēng)) 干燥 箱 | DHG-9030AE | 3160.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫(+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | 立式“E”為升級(jí)型液晶顯示,可編 程溫度控制時(shí)間,超溫報(bào)警 功能,進(jìn)口風(fēng)機(jī) 可配RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 立式“E”為升級(jí)型液晶顯示,可編 程溫度控制時(shí)間,超溫報(bào)警 功能,進(jìn)口風(fēng)機(jī) 可配RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 臺(tái)式“E”為升級(jí)型液晶顯示,可編 程溫度控制時(shí)間,超溫報(bào)警 功能,進(jìn)口風(fēng)機(jī) 可配RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 |
DHG-9070AE | 4260.00 | 400*400*450 | 550*450*800 | |||
DHG-9140AE | 5160.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
DHG-9240AE | 7750.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
DHG-9030BE | 3900.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫 (+10℃~300℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | ||
DHG-9070BE | 4620.00 | 400*400*450 | 550*450*800 | |||
DHG-9140BE | 5780.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
DHG-9240BE | 6990.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
DHG-9023AE | 2880.00 | 300*300*275 | 580*470*445 | 室溫(+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | ||
DHG-9053AE | 3450.00 | 420*350*350 | 710*520*520 | |||
DHG-9123AE | 4900.00 | 550*350*550 | 830*530*720 | |||
DHG-9203AE | 6100.00 | 600*550*600 | 880*740*790 | |||
干燥箱系列: | ||||||
產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 工作室尺寸 (mm) 寬*深*高 | 外形尺寸 (mm) 寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) | 備注 |
干烤 滅菌 器 | GKQ-9030A | 2600.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫(+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | 精確:高精度微電腦溫控儀,控溫精確,可靠 迅速:升溫快,強(qiáng)迫對(duì)流干熱空氣直接進(jìn)過(guò)受熱 物體,干燥,消毒時(shí)間明顯縮短。 安全:超過(guò)限制即自動(dòng)中斷,確保人員, 儀器安全 |
GKQ-9070A | 3380.00 | 400*400*450 | 550*550*800 | |||
GKQ-9140A | 4550.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
GKQ-9240A | 5650.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
干熱 消毒 箱 | GRX-9030E | 3160.00 | 300*300*350 | 445*450*710 | 室溫(+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | 微電腦可編程控制,液晶顯示溫度、時(shí)間 超溫報(bào)警,優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, 溫度波動(dòng)±0.3℃,可配RS-485接口 |
GRX-9070E | 4260.00 | 400*400*450 | 550*550*800 | |||
GRX-9140E | 5260.00 | 450*550*550 | 640*700*900 | |||
GRX-9240E | 7960.00 | 500*600*750 | 690*730*1100 | |||
電熱 真空 干燥 箱 | DZG-6020 | 3760.00 | 300*300*275 | 590*420*460 | 室溫 (+10℃~200℃) 溫度波動(dòng)度±0.5℃ | 數(shù)顯控溫儀 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, 雙層鋼化玻璃觀察窗。 |
DZG-6050 | 5780.00 | 415*370*345 | 710*510*530 | 室溫(+10℃~250℃) | ||
DZG-6050SA | 9800.00 | 415*370*345 | 710*510*1130 | 室溫(+10℃~250℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ | 數(shù)顯控溫儀,優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽,雙層 鋼化玻璃門(mén),帶直聯(lián)式真空泵, 且裝有真空電磁充氣閥門(mén)。 | |
DZG-6090 | 17680.00 | 450*450*450 | 610*590*1380 | |||
DZG-6210 | 34560.00 | 560*640*600 | 720*730*1660 | |||
培養(yǎng)箱系列: | ||||||
產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 工作室尺寸 (mm) 寬*深*高 | 外形尺寸 (mm) 寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) | 備注 |
隔水 式 恒溫 培養(yǎng) 箱 | GRP-9050 | 3880.00 | 350*350*410 | 500*460*690 | 室溫 (+5℃~65℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.2℃ | 數(shù)顯控溫儀 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽 雙重門(mén)結(jié)構(gòu) |
GRP-9080 | 4680.00 | 400*400*500 | 550*500*790 | |||
GRP-9160 | 6840.00 | 500*500*650 | 660*610*930 | |||
GRP-9270 | 9160.00 | 600*600*750 | 750*700*1040 | |||
GRP-9050E | 4380.00 | 350*350*410 | 500*460*690 | 室溫 (+5℃~65℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.2℃ | “E”為升級(jí)型,除以上 功能外,還具有智能控溫、 液晶顯示,可配RS-485 接口,溫度記錄打印。 | |
GRP-9080E | 5760.00 | 400*400*500 | 550*500*790 | |||
GRP-9160E | 7980.00 | 500*500*650 | 660*610*930 | |||
GRP-9270E | 9860.00 | 600*600*750 | 750*700*1040 | |||
電熱 恒溫 培養(yǎng) 箱 | DRP-9052 | 2860.00 | 350*350*410 | 470*450*685 | 室溫 (+5℃~65℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.3℃ | 數(shù)顯控溫儀,優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼 內(nèi)膽,雙重門(mén) 結(jié)構(gòu) |
DRP-9082 | 3580.00 | 400*400*500 | 520*490*775 | |||
DRP-9162 | 4780.00 | 500*500*650 | 630*600*945 | |||
DRP-9272 | 6080.00 | 600*600*750 | 720*690*1055 | |||
DRP-9052E | 3380.00 | 350*350*410 | 470*450*685 | 室溫 (+5℃~65℃) 溫度波動(dòng)度 ±0.3℃ | “E”為升級(jí)型,除以上功能外 智能控溫、液晶顯示,可選 雙層門(mén)結(jié)構(gòu),可配RS-485 接口,溫度記錄打印。 | |
DRP-9082E | 3980.00 | 400*400*500 | 520*490*775 | |||
DRP-9162E | 5360.00 | 500*500*650 | 630*600*945 | |||
DRP-9272E | 6980.00 | 600*600*750 | 720*690*1055 |
?
培養(yǎng)箱系列: | |||||||
產(chǎn)品名稱 |
型號(hào) |
出廠價(jià) |
工作室尺寸 (mm) 寬*深*高 |
外形尺寸 (mm)寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) |
備注 | |
生化培養(yǎng) 箱 | SHP-80 | 6580.00 | 400*400*500 | 500*620*1140 | 溫控范圍 5~60℃ 溫度波動(dòng)度 ±0.3℃ | 液晶控溫儀 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼內(nèi)膽 雙層鋼化玻璃 觀察窗 | |
SHP-150 | 7180.00 | 500*400*750 | 600*610*1500 | ||||
SHP-250 | 8180.00 | 550*500*900 | 650*710*1650 | ||||
SHP-450 | 14180.00 | 700*650*950 | 880*830*1700 | ||||
SHP-80E | 7280.00 | 400*400*500 | 500*620*1140 | “E”為升級(jí)型,除以上功能外, 還具有智能控溫液晶顯示,編程控 制,無(wú)氟制冷,可 選配RS-485接口.配嵌入式打印機(jī) | |||
SHP-150E | 7880.00 | 500*400*750 | 600*610*1500 | ||||
SHP-250E | 8800.00 | 550*500*900 | 650*710*1650 | ||||
SHP-450E | 14880.00 | 700*650*950 | 880*830*1700 | ||||
霉菌培養(yǎng) 箱 | MJP-80 | 6600.00 | 400*400*500 | 500*620*1400 | 溫控范圍 5~60℃ 溫度波動(dòng)度 ±0.3℃ | 數(shù)顯控溫儀,優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼內(nèi)膽 雙層鋼化玻璃 觀察窗 | |
MJP-150 | 7200.00 | 500*400*750 | 600*610*1500 | ||||
MJP-250 | 8300.00 | 550*500*900 | 650*710*1650 | ||||
MJP-450 | 14300.00 | 700*650*950 | 880*830*1700 | ||||
CO2培養(yǎng)箱 (水套式) |
CHP-80S | 14800.00 | 400*400*500 | 520*490*775 | 溫控范圍:室溫+5~50℃ | S為水套式,Q為氣套式,微電腦數(shù)顯 控溫儀,CO 2 數(shù)字顯示比例時(shí)間,配微 生物過(guò)濾器,紫外線消毒,帶門(mén)溫控制 配CO 2 專用閥。 | |
CHP-160S | 20600.00 | 500*500*650 | 630*600*945 | ||||
CO2培養(yǎng)箱(氣套式) | CHP-80Q | 13600.00 | 400*400*500 | 520*490*775 | |||
CHP-160Q | 18800.00 | 500*500*650 | 630*600*945 | ||||
MGC-150 | 10680.00 | 550*400*550 | 650*800*1310 | 0-12000LV 四級(jí)可調(diào) |
|||
光照培養(yǎng) 箱 | 有光照 10-50℃ 無(wú)光照 5-50℃ |
智能液晶顯示,光照 分四級(jí)可調(diào),溫度波 動(dòng)±0.5℃,需強(qiáng)光 照加2000元。 | |||||
MGC-250 | 13680.00 | 580*510*835 | 725*740*1550 | ||||
MGC-300 | 14580.00 | 520*550*1140 | 830*850*1850 | 0-15000LV 四級(jí)可調(diào) | |||
MGC-450 | 19800.00 | 700*550*1140 | 950*850*1850 | 0-25000LV 四級(jí)可調(diào) | |||
恒溫恒濕 箱 | LHS-80 | 8980.00 | 400*400*500 | 550*790*1080 | 控溫范圍:5-60 控濕范圍:45-95% |
智能控制溫度液晶 顯示、濕度、時(shí)間, 304鏡面不銹鋼內(nèi)膽、帶 觀察窗四角圓弧,溫 度波動(dòng)±0.5℃ | |
LHS-150 | 9880.00 | 550*400*680 | 700*840*1430 | ||||
LHS-250 | 13880.00 | 600*500*830 | 750*900*1580 | ||||
LHS-450 | 17800.00 | 700*650*950 | 880*830*1700 | 控溫范圍:5-60 控濕范圍:45-95% |
“E”為升級(jí)型,除以上功能外, 還具有智能控溫液晶顯示,編程控 制,品牌壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī),無(wú)氟制冷,可 配RS-485接口,可選配嵌入式打印機(jī) | ||
精密恒溫恒濕箱 | LHS-80E | 13800.00 | 400*400*500 | 550*790*1080 | |||
LHS-150E | 14800.00 | 550*400*680 | 700*840*1430 | ||||
LHS-250E | 17800.00 | 600*500*830 | 750*900*1580 | ||||
LHS-450E | 22800.00 | 700*650*950 | 880*830*1700 | ||||
培養(yǎng)箱系列: | |||||||
產(chǎn)品名稱 |
型號(hào) |
出廠價(jià) |
工作室尺寸 (mm) 寬*深*高 |
外形尺寸 (mm)寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) |
備注 | |
人工氣候 箱 | RGL-300L | 16580.00 | 520*550*1140 | 830*850*1850 | 有光照 10~50℃ 無(wú)光照 5~50℃ 控濕范圍 50-90% | 0-15000LV 四級(jí)可調(diào) |
智能液晶顯示,光照分四級(jí)可調(diào), 溫度波動(dòng)±0.5℃,須強(qiáng)光照 加2000元,可編程加800元,可配 RS-485接口。 |
RGL-450L | 21860.00 | 700*550*1140 | 950*850*1850 | 0-25000LV 四級(jí)可調(diào) | |||
RGL-300LE | 22600.00 | 520*550*1140 | 830*850*1850 | 0-15000LV 四級(jí)可調(diào) |
“E”為升級(jí)型,除以上功能外, 還具有智能控溫控濕、液晶顯示, 可編程控制,可選配 RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 | ||
RGL-450LE | 28800.00 | 700*550*1140 | 950*850*1850 | 0-25000LV 四級(jí)可調(diào) | |||
振蕩培養(yǎng) 箱 | HZQ-150L | 11300.00 | 托盤(pán)尺寸 | 控溫范圍: 室溫+5~65℃ | 數(shù)顯控溫儀,帶定時(shí)功能,優(yōu)質(zhì)304鏡 面不銹鋼內(nèi)膽,振蕩頻率無(wú)級(jí)可調(diào), 振蕩頻率起動(dòng)40-300轉(zhuǎn)/分鐘, 定時(shí)范圍1-9999分鐘 | ||
400*340*150 | |||||||
HZQ-250L | 13100.00 | 托盤(pán)尺寸 | |||||
400*350*250 | |||||||
HZQ-150LE | 13200.00 | 托盤(pán)尺寸 | 5~60℃ | “E”為升級(jí)型,除以上功能外, 還具有液晶顯示,可選配 RS-485接口和嵌入式打印機(jī)。 | |||
400*340*150 | |||||||
HZQ-250LE | 15300.00 | 托盤(pán)尺寸 | |||||
400*350*250 | |||||||
水槽系列: | |||||||
產(chǎn)品名稱 |
型號(hào) |
出廠價(jià) |
工作室尺寸
(mm)
寬*深*高 |
外形尺寸
(mm)
寬*深*高 |
主要技術(shù)參數(shù) |
備注 | |
電熱恒溫 振蕩水槽 | DKZ-450A | 4480.00 | 450*300*240 | 600*350*390 | 室溫 (+5℃~65℃)溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | 數(shù)顯控溫儀,優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, 振蕩頻率無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
DKZ-450B | 4780.00 | 室溫 (+5℃~99℃)溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | |||||
DKZ-600A | 5180.00 | 600*300*240 | 750*350*390 | 室溫 (+5℃~65℃)溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | 數(shù)顯控溫儀,優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, 振蕩頻率無(wú)級(jí)調(diào)速 | ||
DKZ-600B | 5480.00 | 室溫 (+5℃~99℃)溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | |||||
電熱恒溫 水槽 | DK-450A | 1660.00 | 450*300*190 | 600*340*300 | 室溫 (+5℃~65℃)溫度波動(dòng)度 ±0.3℃ | ||
數(shù)顯控溫儀優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽 | |||||||
DK-600A | 1760.00 | 600*300*170 | 750*340*280 | ||||
DK-450B | 1760.00 | 450*300*190 | 600*340*300 | 室溫 (+5℃~99℃)溫度波動(dòng)度 ±0.3℃ | |||
DK-600B | 1820.00 | 600*300*170 | 750*340*280 | ||||
DKB-450A | 2260.00 | 450*300*190 | 600*340*300 | 室溫 (+5℃~65℃)溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | |||
數(shù)顯控溫儀優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽, | |||||||
DKB-600A | 2360.00 | 600*300*170 | 750*340*280 | ||||
DKB-450B | 2660.00 | 450*300*190 | 600*340*300 | 室溫 (+5℃~99℃)溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | |||
DKB-600B | 2760.00 | 600*300*170 | 750*340*280 | ||||
超級(jí)電熱恒溫循環(huán)水槽 | DKB-501A | 4620.00 | 250*200*200 | 300*360*360 | 數(shù)顯控溫儀另帶循環(huán)水泵 | ||
低溫電熱 恒溫循環(huán) 水槽 | DKC-5 | 13800.00 | 330*170*150 | 400*600*600 | 溫控范圍: 5℃~99℃ 溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ | ||
數(shù)顯控溫儀帶外循環(huán)帶壓縮機(jī)制冷 | |||||||
DKC-5A | 17800.00 | 溫控范圍: -10~99℃ 溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ |
?
北京中儀公司介紹 | 采購(gòu)必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗(yàn)室儀器品牌 | 實(shí)驗(yàn)室儀器報(bào)價(jià) | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接