梅特勒XS4002SDR精密天平產(chǎn)品介紹:
超越系列梅特勒XS4002SDR精密天平旨在確保至高日常操作效率。 它們以前所未有的方式,結(jié)合了速度、可靠度和使用便利性。
梅特勒XS4002SDR精密天平技術(shù)參數(shù):
最大稱量范圍 | 800 g / 4100 g |
可讀性 | 10 mg / 100 mg |
去皮范圍 | 0...4100 g |
重復(fù)性 | 60 mg |
精細(xì)量程的重復(fù)性 | 8 mg |
線性 | 20 mg |
偏心負(fù)載 | 30 mg |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | FACT, fully automatic calibration technology |
外部砝碼校準(zhǔn) | custom weights |
靈敏度精度 | 1.5x10^-5·R_nt |
溫度靈敏度系數(shù) | 3x10^-6/°C·R_nt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 1.5x10^-5/a·R_nt |
穩(wěn)定時(shí)間(典型) | 1.2 s |
接口更新速率 | 23/s |
天平尺寸 | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) |
秤盤尺寸 | 170 x 205 mm (W x D) |
物料號(hào) (s) | 11130177 |
商業(yè)名稱 | XS4002SDR/A,XS4002SDR/M,XS4002SDR |

?
?
梅特勒-托利多市場報(bào)價(jià)單、價(jià)格表>>>
梅特勒-托利多產(chǎn)品手冊下載 PDF>>>

?